
Molte volte ci troviamo a chiederci «Ma l'anno scorso faceva così freddo?» o «Ma gli altri anni faceva così caldo?». Sono domande a cui si può rispondere andando a spulciare negli archivi meteorologici, ed è quello che abbiamo fatto: vi riportiamo le temperature del 9 dicembre previste per Milano, Roma, Napoli e Palermo, confrontate con quelle della stessa data di 1, 2, 10 e 20 anni fa.
Milano

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 9 |
| 2024 | 2,8 | 8,1 |
| 2023 | 1,5 | 4,6 |
| 2015 | 1,9 | 9,8 |
| 2005 | –3,4 | 7,5 |
Roma

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 13 |
| 2024 | 6,7 | 12 |
| 2023 | 5,2 | 13,5 |
| 2015 | 7,9 | 14,5 |
| 2005 | 6,6 | 8,3 |
Napoli

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 15 |
| 2024 | 8,8 | 13,1 |
| 2023 | 8,3 | 14,1 |
| 2015 | 9,5 | 15,2 |
| 2005 | 7,9 | 11,2 |
Palermo

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 18 |
| 2024 | 11,3 | 14,7 |
| 2023 | 10,6 | 16,7 |
| 2015 | 10,8 | 16,9 |
| 2005 | 9,4 | 13,0 |
Va detto che confrontare le temperature di una città in anni diversi risponde a una curiosità della vita quotidiana che a tutti noi capita di avere, ma dal punto di vista scientifico non ha un vero valore meteorologico e climatologico: qualunque considerazione del tipo «Oggi fa più caldo» o «Oggi fa più freddo» rispetto al passato può essere fatta solo rispetto a una media di riferimento almeno trentennale. Per esempio, ecco la temperatura media per le tre città nella data di oggi nel periodo 1991-2020, da confrontare con quelle odierne:
| Città | Temperatura media 1991-2020 (°C) |
|---|---|
| Milano | 3,7 |
| Roma | 8,9 |
| Napoli | 10,4 |
| Palermo | 12,9 |
I dati odierni sono dalle previsioni dell'Aeronautica Militare, mentre i dati storici provengono dall'analisi del clima globale ERA5 realizzata dall'agenzia spaziale europea con il programma Copernicus.