
Molte volte ci troviamo a chiederci «Ma l'anno scorso faceva così freddo?» o «Ma gli altri anni faceva così caldo?». Sono domande a cui si può rispondere andando a spulciare negli archivi meteorologici, ed è quello che abbiamo fatto: vi riportiamo le temperature del 1°dicembre previste per Milano, Roma, Napoli e Palermo, confrontate con quelle della stessa data di uno, due e cinque anni fa.
Milano

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 10 |
| 2024 | 0,1 | 8,6 |
| 2023 | –0,4 | 8,6 |
| 2020 | –0,8 | 4,7 |
Roma

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | 15 |
| 2024 | 4,0 | 14,3 |
| 2023 | 5,5 | 14,3 |
| 2020 | 6,1 | 12,6 |
Napoli

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 15 |
| 2024 | 7,1 | 15,4 |
| 2023 | 8,5 | 15,0 |
| 2020 | 7,0 | 12,2 |
Palermo

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 17 |
| 2024 | 13,4 | 17,9 |
| 2023 | 13,2 | 17,0 |
| 2020 | 11,9 | 15,9 |
Va detto che confrontare le temperature di una città in anni diversi risponde a una curiosità della vita quotidiana che a tutti noi capita di avere, ma dal punto di vista scientifico non ha un vero valore meteorologico e climatologico: qualunque considerazione del tipo «Oggi fa più caldo» o «Oggi fa più freddo» rispetto al passato può essere fatta solo rispetto a una media di riferimento almeno trentennale. Per esempio, ecco la temperatura media per le tre città nella data di oggi nel periodo 1991-2020, da confrontare con quelle odierne:
| Città | Temperatura media 1991-2020 (°C) |
|---|---|
| Milano | 4,2 |
| Roma | 9,9 |
| Napoli | 11,5 |
| Palermo | 13,8 |
I dati odierni sono dalle previsioni dell'Aeronautica Militare, mentre i dati storici provengono dall'analisi del clima globale ERA5 realizzata dall'agenzia spaziale europea con il programma Copernicus.