
Molte volte ci troviamo a chiederci «Ma l'anno scorso faceva così freddo?» o «Ma gli altri anni faceva così caldo?». Sono domande a cui si può rispondere andando a spulciare negli archivi meteorologici, ed è quello che abbiamo fatto: vi riportiamo le temperature del 1°dicembre previste per Milano, Roma, Napoli e Palermo, confrontate con quelle della stessa data di uno, due e cinque anni fa.
Milano

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 7 |
| 2024 | 1 | 7,8 |
| 2023 | 2,8 | 6,3 |
| 2020 | 2,2 | 5,4 |
Roma

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | 14 |
| 2024 | 5,8 | 13,6 |
| 2023 | 15,9 | 20,4 |
| 2020 | 7,8 | 14,6 |
Napoli

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 13 |
| 2024 | 6,5 | 14,1 |
| 2023 | 17,7 | 20 |
| 2020 | 7,6 | 14,8 |
Palermo

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 18 |
| 2024 | 12,4 | 15,7 |
| 2023 | 16,9 | 22,8 |
| 2020 | 12,6 | 17,6 |
Va detto che confrontare le temperature di una città in anni diversi risponde a una curiosità della vita quotidiana che a tutti noi capita di avere, ma dal punto di vista scientifico non ha un vero valore meteorologico e climatologico: qualunque considerazione del tipo «Oggi fa più caldo» o «Oggi fa più freddo» rispetto al passato può essere fatta solo rispetto a una media di riferimento almeno trentennale. Per esempio, ecco la temperatura media per le tre città nella data di oggi nel periodo 1991-2020, da confrontare con quelle odierne:
| Città | Temperatura media 1991-2020 (°C) |
|---|---|
| Milano | 4,3 |
| Roma | 9,6 |
| Napoli | 11,5 |
| Palermo | 14,2 |
I dati odierni sono dalle previsioni dell'Aeronautica Militare, mentre i dati storici provengono dall'analisi del clima globale ERA5 realizzata dall'agenzia spaziale europea con il programma Copernicus.