
Molte volte ci troviamo a chiederci «Ma l'anno scorso faceva così freddo?» o «Ma gli altri anni faceva così caldo?». Sono domande a cui si può rispondere andando a spulciare negli archivi meteorologici, ed è quello che abbiamo fatto: vi riportiamo le temperature del 1°dicembre previste per Milano, Roma, Napoli e Palermo, confrontate con quelle della stessa data di uno, due e cinque anni fa.
Milano

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 9 |
| 2024 | –1,3 | 6,5 |
| 2023 | 4,1 | 10,4 |
| 2020 | 0,6 | 3,5 |
Roma

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 15 |
| 2024 | 3,9 | 12,8 |
| 2023 | 10,6 | 17,2 |
| 2020 | 6,3 | 12,4 |
Napoli

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | 13 |
| 2024 | 6,2 | 15,8 |
| 2023 | 14 | 19,2 |
| 2020 | 11,1 | 15,1 |
Palermo

| Anno | Minima (°C) | Massima (°C) |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 19 |
| 2024 | 12,4 | 15,7 |
| 2023 | 16,9 | 22,8 |
| 2020 | 12,6 | 17,6 |
Va detto che confrontare le temperature di una città in anni diversi risponde a una curiosità della vita quotidiana che a tutti noi capita di avere, ma dal punto di vista scientifico non ha un vero valore meteorologico e climatologico: qualunque considerazione del tipo «Oggi fa più caldo» o «Oggi fa più freddo» rispetto al passato può essere fatta solo rispetto a una media di riferimento almeno trentennale. Per esempio, ecco la temperatura media per le tre città nella data di oggi nel periodo 1991-2020, da confrontare con quelle odierne:
| Città | Temperatura media 1991-2020 (°C) |
|---|---|
| Milano | 4,5 |
| Roma | 9,9 |
| Napoli | 11,6 |
| Palermo | 14,0 |
I dati odierni sono dalle previsioni dell'Aeronautica Militare, mentre i dati storici provengono dall'analisi del clima globale ERA5 realizzata dall'agenzia spaziale europea con il programma Copernicus.